
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BRZL - 054 | 2328 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 053 | 8030 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 052 | 2234 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BRZL - 051 | 9294 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BRZL - 050 | 3507 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BRZL - 049 | 8035 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRZL - 048 | 4318 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRZL - 047 | 8962 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 046 | 5344 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 045 | 8850 |
