
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CLDR - 100 | 3411 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CLDR - 099 | 5621 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CLDR - 098 | 6526 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CLDR - 097 | 5517 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CLDR - 096 | 6517 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CLDR - 095 | 6488 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLDR - 094 | 5498 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLDR - 093 | 3551 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLDR - 092 | 7699 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLDR - 091 | 5688 |
